








| 機械名称 | 型式・他 | メーカー名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 高速パンチ・ファイバーレーザ複合加工機 | EML-AJ | アマダ | 1 | |
| ファイバーレーザ溶接システム | FLW-ENSIS | アマダ | 1 | |
| ファイバーレーザ加工機 | EN3015AJE 9KW | アマダ | 5×10(0.1t~32t) | 1 |
| パンチング・レーザー複合加工機 | LC2012C1NT | アマダ | 4×8材可(0.1t~6.0t) | 1 |
| パンチング・レーザー複合加工機 | EML2512AJ | アマダ | 4×8材可(0.1t~6.0t) | 1 |
| ハイブリッド・ドライブ ベンダー | HG2204 | アマダ | L=4000 | 1 |
| プレスブレーキ | HG2203(220トン) | アマダ | L=3200 | 1 |
| プレスブレーキ | EG6013(60トン) | アマダ | L=1300 | 1 |
| NCセットプレス | SP30-SS104(30トン) | アマダ | 1 | |
| ユニバーサルブレーキプレス | SPH30Cオート(30トン) | アマダ | 1 | |
| プレス | TORCP-AC(80トン) | アマダ | 1 | |
| パルスヤグレーザー 肉盛り溶接装置 | TL-1500 | テクノコート | 1 | |
| ハンディファイバー溶接機 | SWAN HW1000 | アマダ | 1 | |
| スポット溶接機 | ID40ST | アマダ | 1 | |
| 湿式バリ取り機 | 1BT6102 | アマダ | 1 | |
| シートメタル洗浄機 | E-プラン | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 3 | ||
| アーク溶接機 | 1 | |||
| 半自動溶接機 | 4 | |||
| AP100 | アマダ | 2 |








